常用电话天气预报航班信息火车班次邮政编码医疗卫生
 常用电话
 天气预报
 航班信息
 邮政编码
 医疗卫生
 医疗卫生
 
 
 
 

 

 

您的位置:公共服务→航班信息
太原机场进出港航班时刻表
[出港航班时刻表]
航班号 班次 路线 起飞时间 到达时间 票价
MU7101 1234567 太原--北京 8:00 8:50 590
CA1702 1234567 太原--北京 07:50 08:45 590
HU811 1234567 太原--北京 11:35 12:25 590
HU7711 1234567 太原--北京 18:00 19:00 590
MU7501 1234567 太原--上海 07:40 09:25 1200
HU7775 1234567 太原--上海 15:10 16:50 1200
MU7511 23567 太原--上海 19:20 21:05 1200
FM172 1234567 太原--上海 19:50 21:35 1200
MU7311 1234567 太原--广州 07:00 09:30 1300
HU7777 1234567 太原--广州 14:10 16:50 1300
MU7303 1234567 太原--广州 16:35 18:20 1300
CZ3702 1234567 太原--广州 12:30 15:10 1300
HU7775 1234567 太原--深圳 08:10 10:55 1550
MU7305 2 太原--深圳 08:15 10;50 1550
MU7305 27 太原--深圳 17:30 20:25 1550
MU7505 14 太原--福州 08:25 11:40 1400
HU827 1357 太原--武汉 08:30 10:50 760
HU845 246 太原--武汉 09:10 10:40 760
HU833 1357 太原--天津 11:40 12:40 440
HU825 246 太原--天津 14:10 15:10 440
MU7419 257 太原--昆明 07:50 11:10 1640
MU4722 136 太原--昆明 17:30 20:50 1640
MU7419 257 太原--重庆 07:50 09:25 940
HU7731 14 太原--重庆 08:00 09:50 940
MU7505 14 太原--南京 08:25 09:45 880
HU821 357 太原--南京 14:20 16:10 880
MU7509 2 太原--南京 14:40 16:00 880
MU7509 2 太原--温州 14:40 18:00 1410
MU7507 1 太原--杭州 14:00 15;45 1150
MU7507 36 太原--杭州 15:10 16:55 1150
MU7507 1 太原--厦门 14:00 17:40 1630
MU7507 36 太原--厦门 15:10 18:50 1630
MU7401 14 太原--成都 19:30 21:30 1140
CA4182 37 太原--成都 21:15 22:55 1140
HU837 1246 太原--银川 14:10 15:20 450
HU318 357 太原--银川 19:40 20:50 450
HU827 1246 太原--兰州 14:10 16:40 790
HU825 246 太原--沈阳 14:10 17:00 1000
HU833 1357 太原--大连 11:40 14:00 940
HU7735 357 太原--桂林 08:20 10:40 1660
HU827 1357 太原--郑州 08:30 09:20 360
HU871 357 太原--西安 17:20 18:20 560
HU7757 1234567 太原--三亚 08:10 15:55 1780
HU7733 26 太原--长沙 08:20 10:00 1180
HU7731 14 太原--海口 08:00 12:20 2000
HU7733 23567 太原--海口 08:20 12:30 2000
HU7735 23567 太原--海口 08:20 12:30 2000
HU317 357 太原--青岛 15:30 17:00 590
CA3222 13467 太原--青岛 16:35 17:55 590
SC960 13467 太原--青岛 16:35 17:55 590
[进港航班时刻表]
航班号 班次 路线 起飞时间 到达时间 票价
MU7102 1234567 北京--太原 20:10 21:10 590
CA1701 1234567 北京--太原 19:25 20:20 590
HU812 1234567 北京--太原 13:10 14:05 590
HU7712 1234567 北京--太原 20:10 21:10 590
MU7502 1234567 上海--太原 20:00 21:55 1200
HU7776 1234567 上海--太原 09:00 10:55 1200
MU7512 23567 上海--太原 21:45 23:25 1200
FM119 1234567 上海--太原 16:50 18:55 1200
MU7312 1234567 广州--太原 16:15 18:40 1300
HU7778 1234567 广州--太原 10:50 13:30 1300
MU7304 1234567 广州--太原 19:20 20:50 1300
CZ3701 1234567 广州--太原 08:55 11:30 1300
HU7758 1234567 深圳--太原 19:35 22:15 1550
MU7306 2 深圳--太原 11:40 13:55 1550
MU7306 27 深圳--太原 21:05 23:30 1550
MU7506 14 福州--太原 12:20 15:50 1400
1357 1357 武汉--太原 11:20 13:40 760
HU846 246 武汉--太原 11:10 12:50 760
HU834 1357 天津--太原 18:40 19:40 440
HU826 246 天津--太原 19:20 20:20 440
MU7420 257 昆明--太原 11:50 15:40 1640
MU4721 136 昆明--太原 13:15 16:50 1640
MU7420 257 重庆--太原 14:00 15:40 940
HU7732 14 重庆--太原 15:30 17:20 940
MU7506 14 南京--太原 14:20 15:50 880
HU822 357 南京--太原 16:40 18:40 880
MU7510 2 南京--太原 20:40 22:20 880
MU7510 2 温州--太原 18:40 22;20 1410
MU7508 1 杭州--太原 20:10 21:40 1150
MU7508 36 杭州--太原 21:20 22:50 1150
MU7508 1 厦门--太原 18:20 21:40 1630
MU7508 36 厦门--太原 19:30 22:50 1630
MU7402 14 成都--太原 22:15 23:55 1140
CA4181 37 成都--太原 18:55 20:30 1140
HU838 1246 银川--太原 18:30 19:40 450
HU317 357 银川--太原 14:00 15:00 450
HU838 1246 兰州--太原 17:10 19:40 790
HU826 246 沈阳--太原 17:30 20:20 1000
HU834 1357 大连--太原 17:10 19:40 940
HU7736 357 桂林--太原 15:00 17:20 1660
HU828 1357 郑州--太原 12:50 13:40 360
HU872 357 西安--太原 15:50 16:50 560
HU7758 1234567 三亚--太原 17:30 22:15 1780
HU7734 26 长沙--太原 15:40 17:20 1180
HU7732 14 海口--太原 13:00 17:20 2000
HU7734 23567 海口--太原 13:10 17:20 2000
HU7736 23567 海口--太原 13:10 17:20 2000
HU318 357 青岛--太原 17:30 19:10 590
CA3221 13467 青岛--太原 10:30 11:55 590
SC959 13467 青岛--太原 10:30 11:55 590
 
 
太原市小店区人民政府版权所有 copyright 2004 All rights reserved
建议使用IE5.0以上浏览器,分辨率1024*768浏览