太原市小店区科学技术局2025年政府信息公开工作年度报告
| 索引号 | 主题分类 | 公开主体 | |||
| 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 | 2026-01-23 | ||
| 公开类型 | 公开属性 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 | ||
| 公开期限 | 公开载体 | 来源 | 小店区人民政府 |
2025年,我局紧跟区委、区政府的正确领导,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《山西省政府信息公开规定》要求,不断加强组织领导,健全相关工作机制,认真贯彻《条例》和《规定》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。现将2025年度政府信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
政府信息公开工作是一项政治性、政策性和技术性很强的系统工程。2025年,围绕区委、区政府重大决策部署,我局认真贯彻落实政府信息公开工作,积极推进政府信息公开工作的标准化和规范化建设,切实维护群众知情权、参与权,保障群众合法权益。
一是加强组织领导、完善工作机制,我局狠抓落实,完善各项工作制度规范,明确工作重点和要求。二是加大信息公开审查力度,针对被报送公开的信息,实施由办公室负责人审核、分管领导把关和主要领导签字的三重审查机制,做好每月自查工作。三是通过政府网站、政务公开栏或其他互联网政务媒体等途径主动公开财政预算、决算信息,领导分工、部门动态等。
政府信息公开
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律、行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.维护“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报和投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取的信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是认识有待深化,政府信息公开栏目更新不及时,存在延缓和暂缓的情况;二是工作人员业务水平有待进一步提升;三是有的公开内容不规范、不具体,重点不突出,信息质量有待提高。
(二)改进措施
一是加紧提高思想认识,切实将政府信息公开工作作为一项重要工作抓紧抓好;二是继续加强对政府信息公开工作的领导和监督,健全有关工作机制,确保把政府信息公开工作落到实处;三是继续规范和完善政府信息公开的内容、形式,进一步提高公开的质量和水平,全面推进政府信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。
- 扫一扫在手机打开当前页面



