太原市小店区人力资源和社会保障局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在区政府统一部署下,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将我局2025年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开。我局积极落实政府信息公开工作要求,围绕我局在政府门户网站设置的公开栏目,积极将对应信息公开至相应栏目中。按照公开为常态、不公开为例外的原则,全年累计主动公开政府信息107条,包含公共就业领域共计58条、社会保险领域共计32条、人事任免3条以及其余与业务相关公示内容14条。
(二)依申请公开。2025年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。我局根据领导班子成员任务分工,及时调整政务公开领导小组成员,设立专人负责政府信息公开工作,做到人员到位,狠抓落实。
(四)平台建设。我局聚焦主题主线,根据上级文件精神要求,扎实开展政务公开工作。一是重点民生领域信息应公开尽公开。我局围绕就业补助、稳岗补贴、职业技能培训等开展重点领域信息公开。二是我局积极学习政务公开新要求,并根据新条例要求,及时修改政府信息公开指南,依申请公开制度等,以确保新条例得到全面贯彻落实。
二、政府信息公开
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:公开的内容不够深,表面事项公开多,深层次问题公开较少,且公开的内容不全面,事后公开多,事前、事中公开少。
改进情况:首先已通过多种形式,组织广大干部特别是领导干部参加培训,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使他们充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,并消除认识上的误区和片面性。其次有针对性地向群众宣传实行政务公开、民主管理的法律、法规和政策及政务公开的重要意义,克服认识上的障碍,激发广大群众的主人翁意识,提高参与民主管理的积极性。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告事项。
小店区人力资源和社会保障局
2026年1月29日
- 扫一扫在手机打开当前页面



