小店区路灯管理所2016年部门决算及“三公”经费决算公示
第一部分
小店区路灯管理所部门概况
一、本部门职责
路灯管理所严格贯彻执行国家和省市有关城镇道路照明设施管理的法律法规和规范性文件;参与编制城镇道路照明设施的新建、改造规划,并负责具体实施;负责辖区内城市照明管理机构范围外的城乡道路照明设施的管理维护和维修工作。2016年根据区委区政府的文件精神,全面负责的做好我单位的本职工作,做到路灯完好率98%。并配合其他各单位做好上级部门交给的各项工作任务。
二、机构设置情况
2016年纳入路灯管理所部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市小店区路灯管理所 |
2 | |
3 | |
4 | |
… |
第二部分
小店区路灯管理所2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 205.23 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 11.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 193.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 205.27 | 本年支出合计 | 60 | 205.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 205.27 | 总计 | 70 | 205.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 205.27 | 205.23 | 0.04 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 11.45 | 11.45 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 193.82 | 193.78 | 0.04 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 193.82 | 193.78 | 0.04 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 193.82 | 193.78 | 0.04 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 205.27 | 182.68 | 22.59 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.45 | 11.45 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 11.45 | 11.45 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 193.82 | 171.23 | 22.59 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 193.82 | 171.23 | 22.59 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 193.82 | 171.23 | 22.59 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 205.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11.45 | 11.45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 193.78 | 193.78 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 205.23 | 本年支出合计 | 77 | 205.23 | 205.23 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 205.23 | 总计 | 83 | 205.23 | 205.23 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 205.23 | 182.64 | 22.59 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||
21005 | 医疗保障 | 11.45 | 11.45 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |||
212 | 城乡社区支出 | 193.78 | 171.19 | 22.59 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 193.78 | 171.19 | 22.59 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 193.78 | 171.19 | 22.59 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 149.97 | 302 | 商品和服务支出 | 20.84 |
30101 | 基本工资 | 55.84 | 30201 | 办公费 | 1.46 |
30102 | 津贴补贴 | 1.63 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 30204 | 手续费 | 0.1 |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | ||
30107 | 绩效工资 | 50.91 | 30206 | 电费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | 30207 | 邮电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.16 | 30209 | 物业管理费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.42 | 30211 | 差旅费 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 6 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 1.6 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 8.1 | 30225 | 专用燃料费 | |
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||
30311 | 住房公积金 | 19.54 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.19 | |
30314 | 采暖补贴 | 6.78 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 8.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30700 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
39900 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 184.39 | 公用经费合计 | 20.84 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位:万元
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 2.13 | 0 |
货物 | 2 | 2.13 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 0 | 0 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 1 | |
5.其他用车 | 12 | 1 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位:万元
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 2.54 | 0 |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0.54 | 0 |
公务用车购置及运行维护费 | 2 | 2 |
其中:公务用车运行维护费 | 2 | 2 |
公务用车购置 | 0 | 0 |
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 0 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 0 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 0 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 |
第三部分
路灯管理所2016年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算205.27万元,其中:财政拨款205.23万元,其他收入(利息收入)0.04万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算205.27万元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出中2100502事业单位医疗为11.45万元、城乡社区支出中2120199其他城乡管理事务支出为193.82万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出149.97万元,商品和服务支出20.88万元,对个人和家庭的补助支出34.42万元
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出205.23万元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出中2100502事业单位医疗为11.45万元,城乡社区支出中2120199其他城乡管理事务支出为193.78万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出182.64万元,包括人员支出、日常公用支出等;项目支出22.59万元,包括路灯维修费及路灯工程车的运行维护费等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员支出184.39万元、商品和服务支出20.84万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年无政府性基金预算。
五、其他部分决算情况
1、2016年政府采购金额为0万元。国有资产占用为3辆车,一般公务用车一辆,特种专业技术车一辆(路灯高空作业车),其他用车一辆(路灯巡视车)。特种车和巡视车的运行维护费为项目经费,年初预算金额为8.5万元,决算金额为8.49万元。与上年相比无增减。
2、2016年决算中,“三公”经费全年共2万元,与上年相比减少0万元,下降0%。其中:
(1)、公务用车运行维护费2016年支出2万元,与上年相比减少0万元,下降0%,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元,公务用车购置数为0辆,年末公务用车保有量为1辆,无增减。
(2)、公务接待费2016年支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%,累计公务接待0批,共0人,无增减。
(3)、因公出国(境)费用2016年支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,无增减。国内、国(境)外公务接待批次为0次,无增减。
- 扫一扫在手机打开当前页面



